Esta tela permite consultar, analisar e executar ações sobre as solicitações de movimentação de materiais (SMAs), integrando dados de estoque, produção e requisições internas do almoxarifado.
A tela principal é dividida em três seções principais:
Além dessas, seções complementares:
Os filtros permitem localizar solicitações específicas de movimentação de materiais. Os campos que aceitam vários registros trazem todas as solicitações que atendem a qualquer um dos valores informados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Estabelecimentos | Estabelecimentos de origem das solicitações. |
| Situações | Filtra as SMAs por situação: Ativa, Encerrada ou Cancelada. |
| SMAs | Números de solicitação. |
| Itens | Materiais solicitados. |
| Clientes | Cliente informado na solicitação. |
| Ordens de Produção | Ordens de produção vinculadas. |
| Pedidos de Venda | Pedidos de venda. O pedido é considerado a partir da ordem de produção vinculada à SMA. |
| Ordens de Serviço | Ordens de serviço vinculadas. |
| Locais de Estoque | Locais de estoque de origem. |
| Tipo de Movimento | Requisição, Devolução ao Fornecedor, Retorno de Material ou Transferência. |
| Etapas | Etapas em que as solicitações se encontram. |
| ADs | Autorizações de despesa vinculadas. |
| Nr. NF Entrada | Número da nota fiscal de entrada que originou a movimentação. |
| Necessidade | Intervalo de datas da necessidade do material. |
| Cadastro | Intervalo de datas do registro da solicitação no sistema. |
A grid exibe as SMAs encontradas conforme os filtros aplicados. Cada linha corresponde a um item de uma solicitação e traz, entre outras informações:
A coluna Data da Movimentação pode ser digitada e é a data gravada no movimento de estoque quando a SMA é baixada. Deixada em branco, a baixa usa a data de hoje.
O botão de alteração em massa da barra da grid preenche de uma vez as SMAs selecionadas. A tela pede o que alterar, e cada campo tem a sua própria marcação:
| Campo | Efeito |
|---|---|
| Data de Necessidade | Substitui a data de necessidade das solicitações marcadas. |
| Data da Movimentação | Preenche a data que será gravada no movimento de estoque da baixa. |
O campo cuja marcação não for ligada não altera as solicitações.
O botão Dividir SMA, na barra da grid, quebra a solicitação focada em duas: informa-se a quantidade da nova SMA e a etapa em que ela nasce. Serve para atender parte da solicitação e deixar o restante para outro momento.
Acima da grid ficam as ferramentas gerais:
Na parte inferior concentram-se as operações sobre as SMAs selecionadas:
| Botão | Descrição |
|---|---|
| Imprimir SMA | Gera a impressão do documento da solicitação. |
| Incluir SMA… | Abre o Cadastro de Solicitações de Movimentação do Almoxarifado em branco para uma solicitação nova. |
| Alterar SMA | Abre a solicitação selecionada no cadastro, para manutenção. O mesmo acontece com duplo clique na linha da grid. |
| Conferir SMA… | Abre a tela de conferência, permitindo validar itens, quantidades e locais. Altera a etapa para “Inclusão de Conferência” ou “Baixa da SMA”. |
| Baixar SMA | Registra a movimentação efetiva do material no estoque, na data da coluna Data da Movimentação. Altera a etapa para “Baixa da SMA”. |
| Devolver SMA… | Devolve as SMAs de transferência selecionadas, gerando uma nova solicitação no sentido inverso. |
| Cancelar SMA | Cancela a solicitação, tornando-a inativa. Altera a etapa para “Cancelamento da SMA”. |
| Alterar Etapa | Altera manualmente a etapa atual da SMA. |
| Abrir AD… | Abre a AD vinculada à solicitação selecionada. |
| Abrir OPs… | Abre as ordens de produção vinculadas às solicitações selecionadas. |
🛈 As ações podem exigir permissões específicas de acesso. Caso algum botão esteja desabilitado, verifique com o administrador do sistema.
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Utiliza Conferência Simplificada de SMA | Deixa a conferência em uma única tela, com leitura de etiqueta, em vez do fluxo completo. |
| Tipos de movimento | Relaciona cada tipo de movimento da SMA com o tipo de movimento de estoque correspondente, usado na baixa. |
| Etapa p/ Devolução da SMA | Define para qual etapa a SMA vai na devolução da SMA de transferência. |
A seção de Movimentos SMA possui uma grid com as movimentações realizadas para a SMA selecionada na grid principal.
Cada registro representa uma movimentação de item, exibindo informações como:
Essa visualização permite acompanhar o histórico operacional da solicitação, facilitando o controle de materiais movimentados e a conferência de estoque.
A seção de Histórico de Alterações de Etapas exibe uma grid com todas as alterações de etapa ocorridas na SMA selecionada.
Cada registro mostra:
Esse histórico assegura rastreabilidade do ciclo de vida da SMA, permitindo verificar quem alterou, quando e por que determinada etapa foi atualizada.