enduser:erp:comercial:recebiveis:contatos:consulta
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| enduser:erp:comercial:recebiveis:contatos:consulta [2026/09/23 02:34] – edição externa 127.0.0.1 | enduser:erp:comercial:recebiveis:contatos:consulta [2026/09/23 02:34] (atual) – edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Consulta Gerencial de Contatos com Clientes ====== | ||
| + | |||
| + | É possível consultar os contatos em aberto, encerrados ou todos de um determinado período e visualizar um resumo das situações dos contatos. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
enduser/erp/comercial/recebiveis/contatos/consulta.txt · Última modificação: por 127.0.0.1