enduser:erp:videos:comercial
Comercial
Lista contendo os vídeos com as rotinas do sistema comercial:
| Nome | Observações | Programas | Vídeos |
|---|---|---|---|
| Cadastros | |||
| Cadastro de condição de pagamentos | Rotina que permite criar as condições de pagamento ou de recebimento. | PR24315 | |
| Cadastro de portadores | Rotina que permite criar os portadores (bancos) que serão utilizados nas movimentações financeiras. | PRX009102 | |
| Cadastro de representantes | Rotina que permite cadastrar os representantes e vendedores para utilizar na elaboraçao de orçamentos e faturamento. | PR00715 | |
| Cadastro de transportadoras para vendas | Rotina que permite cadastrar as transportadoras que serão utilizadas na elaboração dos orçamentos de vendas e na emissão das notas fiscais. | PR02215 | |
| Cadastro de embalagens | Rotina que permite cadastrar as embalagens para utilizar na expedição e faturamento. Os campos das dimensões das embalagens podem ser utilizadas para calcular a cubagem dos volumes, existem relatórios que podem listar essa informação (PR18716). | PRX002815 | |
| Cadastro de clientes e fornecedores | Rotina que permite cadastrar os clientes e fornecedores. | PR64615 | |
| Configuração do % ICMS | Rotina que permite cadastrar o % de ICMS e % de redução do ICMS por estado, NCM, finalidade, por produto e grupo tributário. | PRX100915 | |
| Configuração da tabela de vigência de impostos | Rotina que permite permite cadastrar o ICMS-ST contendo % da MVA por estado, NCM, por produto e grupo tributário. | PRX099515 | |
| Configuração para vínculo do CEST | Rotina que permite cadastrar o código especificador da substituição tributária. | PRX028429 | |
| Configuração para vínculo do enquadramento legal do IPI | Rotina que permite vincular o código de enquadramento legal do IPI para quem utiliza CFOP que possuem em suas naturezas de operação o CST do IPI igual a 52, 54 ou 55 | PRX107715 | |
| Movimentações | |||
| Cadastro de orçamentos de vendas para produtos de listas | Rotina que permite cadastrar orçamentos para clientes com ou sem cadastros | PR02115 | |
| Cadastro de orçamentos de vendas para projetos | Rotina que permite cadastrar orçamentos para clientes com ou sem cadastros, permitindo ainda partir de um template para simular a engenharia do projeto. | PR02115, PR36751, PR36551 | |
| Atualização do orçamento e impressão | Rotina que permite atualizar o orçamento e efetuar a impressão. | PR02115, PRX099315 | |
| Envio do orçamento por e-mail | Rotina que permite enviar o orçamento por e-mail ao cliente. | PR19215 | |
| Aprovação do orçamento | Rotina que permite aprovar o orçamento após o recebimento da confirmação do cliente. | PRX041715 | |
| Reserva de estoque para os itens do pedido via desktop | Rotina que permite reservar os itens do estoque para os pedidos de venda. | PRX111315 | |
| Conferência de pedidos via desktop | Rotina que permite conferir os itens do pedido que já foi reservado, usado para garantir que o item reservado será o item entregue ao cliente (produto, quantidade e lote). | PRX098115 | |
| Emissão de NFe com pedido | Rotina para emitir notas fiscais eletrônica com pedido. | PR13315 | |
| Emissão de boletos bancários | Rotina que permite efetuar a impressão e envio por e-mail dos boletos aos clientes. Esse programa permite efetuar uma consulta dos títulos em atraso e enviar por e-mail um aviso aos devedores, também é utilizado para enviar aviso de títulos a vencer. | PR89715 | |
| Preparação e geração do arquivo de remessa | Rotina para preparar os títulos e gerar a remessa da cobrança escritural para registrar no banco. | PR00742, PR01142 | |
enduser/erp/videos/comercial.txt · Última modificação: (edição externa)