enduser:erp:developer:integracao:integracaowebservice:ordemproducao:post
Tabela de conteúdos
POST - Cadastrar Nova Ordem de Produção
Este método cadastra uma nova ordem de produção e retorna o novo código gerado.
/OrdemProducao/OrdemProducao/
Header
| auth | Token adquirido no Login. |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
Parâmetros (Body)
| Nome | Tipo | Tamanho | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| nrOrdemProducao | Long | 15 | Número da ordem de produção, pode informar 0 (zero) quando for criação | Sim |
| codMaterial | String | 9 | Código do material | Sim |
| cliente | Long | 15 | Código do cliente | Não |
| solicitante | Long | 6 | Código do solicitante | Não |
| listaMateriais | Lista | Lista com os materiais que devem ser criadas as requisições | Não | |
| passos | Lista | Lista com os passos que a ordem de produção deve seguir | Não | |
| quantidadePlanejada | Decimal | 11,4 | Quantidade planejada da ordem de produção | Sim |
| dataInicioFabricacao | Date | Data de início da fabricação (formato: AAAA-MM-DD) | Sim | |
| dataEntrega | Date | Data de início da fabricação (formato: AAAA-MM-DD) | Sim | |
| pedidoDeVenda | Long | 15 | Pedido de Venda | Não |
| qtdPorEmbalagem | Decimal | 11,4 | Quantidade de “itens” por embalagem | Não |
| acao | Inteiro | 3 | 1 - Criação. 2 - Alteração. 3 - Encerramento. 4 - Cancelamento | Sim |
| Observacao | String | 60 | Comentário da ordem de produção | Não |
| IdentificadorTerceiro | String | 30 | Código Identificador do Terceiro | Não |
| codigoStatus | Inteiro | Código do status da ordem de produção, conforme o cadastro de status (PRX040204). Omitido ou 0, a OP é criada sem status | Não |
Status não cadastrado recusa a gravação com HTTP 400 e a mensagem Status da Ordem de Produção informado inexistente ou inválido: código. Como em qualquer falha, nenhuma OP do lote é gravada.
Parâmetros Lista Materiais (Body)
| Nome | Tipo | Tamanho | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| CodigoMaterial | Long | 16 | Número da ordem de produção, pode informar 0 (zero) quando for criação | Sim |
| Quantidade | Decimal | 12,4 | Quantidade total necessária na requisição | Sim |
| ExplodeEstrutura | Boolean | true/false | Indicador se o material explode estrutura | Sim |
| PlanejaPPCP | Boolean | true/false | Indicador se o material planeja ppcp | Sim |
| BaixarRefugo | Boolean | true/false | Indicador se o material baixa refugo | Sim |
| QuantidadeUnitaria | Decimal | 12,4 | Quantidade unitária do material | Sim |
| PercentualPerda | Decimal | 5,3 | Percentual de perda do material | Não |
| PercentualUtilizacao | Decimal | 5,3 | Percentual de utilização do material | Não |
| CodigoAplicacao | Inteiro | 9 | Aplicação do material | Não |
Parâmetros Lista Passos (Body)
| Nome | Tipo | Tamanho | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| NrPasso | Inteiro | 3 | Número do passo | Sim |
| CodigoPostoOperativo | Inteiro | 5 | Código do posto operativo que será executado o passo | Sim |
| TempoTotalNecessario | Decimal | 5,2 | Tempo total para execução do passo | Sim |
| DescricaoOperacao | String | 150 | Descrição da operação que será realizada | Sim |
| Sequencia | Integer | 5 | Sequencia de execução do passo | Não |
| QuantidadeRecursos | Integer | 5 | Quantidade de recursos necessários na execução do passo | Sim |
| Ferramental | Integer | 5 | Ferramental utilizado para execução do passo | Sim |
| TaktTime | Decimal | 8,4 | Tempo disponível para a produção dividido pela demanda | Não |
| PecasHora | Integer | 5 | Peças produzidas por hora | Sim |
Exemplo de utilização:
[
{
"nrOrdemProducao": 12345,
"codMaterial": 123456,
"quantidadePlanejada": 10.0000,
"IdentificadorTerceiro": "123789",
"listaMateriais":[
{
"codigoMaterial": 987654,
"quantidade": 1.87272,
"BaixarRefugo": false,
"PlanejaPPCP": true,
"ExplodeEstrutura": false,
"QuantidadeUnitaria": 0.00034,
"PercentualPerda":0.10
}
],
"Passos":[
{
"nrPasso": 10,
"codigoPostoOperativo": 100,
"TempoTotalNecessario": 500,
"DescricaoOperacao":"Criação do passo 10",
"Sequencia":10,
"QuantidadeRecursos":1,
"Ferramental":999,
"TrackTime":5,
"PecasHora":10
}
],
"dataInicioFabricacao": "2022-11-24",
"DataEntrega": "2022-11-30",
"DataCriacao": "2022-11-23",
"acao": 1,
"codigoStatus": 1,
"Observacao":"Inclusão de uma observação"
}
]
Retorno de sucesso
{
"bemSucedido": true,
"mensagemFalha": null,
"novoCodigo": "10",
"dados": null
}
O “novoCodigo” pode ser usado para consultar a ordem de produção pelo método Get!
Retorno com falha
{
"bemSucedido": false,
"mensagemFalha": "Material não cadastrado no Prosyst.",
"novoCodigo": null,
"dados": null
}
enduser/erp/developer/integracao/integracaowebservice/ordemproducao/post.txt · Última modificação: (edição externa)