enduser:erp:developer:integracao:integracaowebservice
Integração por Webservices (API)
Uma das formas de integrar dados de seu software com o ERP Prosyst é por meio de nossos webservices. Na prática, a comunicação funciona de modo muito parecido a como se utiliza um navegador de Internet.
Toda a nossa API está montada no protocolo HTTP e utiliza a técnica REST. Através de métodos POST, GET e PUT, você consegue cadastrar, consultar e alterar registros.
Essa forma de integração é uma alternativa à utilização de bancos intermediários que fazem a comunicação entre as duas pontas. A vantagem da integração pelo serviço Web, porém, é a agilidade: o web service funciona por demanda e retorna um resultado pouco tempo depois da requisição.
| Integradores Padrões | Cadastro | Consulta | Alteração |
|---|---|---|---|
| Cadastros | |||
| Acabamento | ✅ | ✅ | ❌ |
| Apropriação de Despesas (ADs) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Atividade da Produção | ❌ | ✅ | ❌ |
| Centro de Custo | ✅ | ❌ | ❌ |
| Classe/Tipo | ❌ | ✅ | ❌ |
| Cliente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Condicação de Pagamento | ❌ | ✅ | ❌ |
| Contas a Receber | ❌ | ✅ | ❌ |
| Etapa Pedido Vendas | ❌ | ✅ | ❌ |
| Estabelecimentos | ❌ | ✅ | ❌ |
| Desconto de Comissão | ❌ | ✅ | ❌ |
| Descontos do Cliente | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ferramentas | ❌ | ✅ | ❌ |
| Fornecedor | ❌ | ✅ | ❌ |
| Funcionarios | ❌ | ✅ | ❌ |
| Lista de Preço | ❌ | ✅ | ❌ |
| Material | ✅ | ✅ | ✅ |
| Material Similar | ❌ | ✅ | ❌ |
| Posto Operativo | ❌ | ✅ | ❌ |
| Politica de Desconto de Vendas | ❌ | ✅ | ❌ |
| Processos | ✅ | ✅ | ❌ |
| Representantes | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tipo de Corte | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tratamento Superficial | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tratamento Térmico | ✅ | ✅ | ❌ |
| Unidade de Medida | ✅ | ✅ | ❌ |
| Volumes | ❌ | ✅ | ❌ |
| Operações | |||
| Beestock (WMS) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Estoque | ❌ | ✅ | ❌ |
| Estrutura | ✅ | ✅ | ✅ |
| Despesas | ✅ | ❌ | ❌ |
| Faturas | ✅ | ❌ | ❌ |
| Movimentos | ✅ | ✅ | ✅ |
| MyTapp (recarga) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Nota Fiscal | ❌ | ✅ | ❌ |
| Informações de pagamento da NFCe | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ordem de Produção | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sequenciamento da Produção | ✅ | ✅ | ❌ |
| Pedido de Compra | ❌ | ✅ | ❌ |
| Pedido de Venda | ✅ | ✅ | ✅ |
| Romaneio | ✅ | ❌ | ✅ |
| Solicitação de Compra | ✅ | ❌ | ❌ |
| Voucher | ❌ | ✅ | ✅ |
enduser/erp/developer/integracao/integracaowebservice.txt · Última modificação: por 127.0.0.1