enduser:erp:videos:caixaebancos
Caixa e Bancos
Lista contendo os vídeos com as rotinas do sistema de caixa e bancos:
| Nome | Observações | Programas | Vídeos |
|---|---|---|---|
| Cadastros | |||
| Cadastro das contas correntes | Rotina que permite atualizar as contas de bancos criadas no cadastro de portadores. Não deve ser criado novos bancos por essa rotina, deve ser apenas atualizado a conta contábil ao banco. | PR01308 | |
| Movimentações | |||
| Lançamento do caixa e bancos | Rotina que permite efetuar os lançamentos dentro do sistema de caixa e bancos. Alguns exemplos: tarifas bancárias e transferências entre contas de bancos. | PR00108 | |
| Controle de Fechamento do Caixa | Rotina que permite efetuar o controle do fechamento do caixa, o caixa estando fechado até uma determinada data não permitirá fazer a manutenção dos movimentos anterior a essa data. | PR06408 | |
| Auditoria dos saldos do caixa | Rotina que recalcula os movimentos gerados no sistema e atualiza os saldos das contas de banco. | PRX000508 | |
| Digitação de cheques manual | Rotina que permite incluir os cheques emitidos pela empresa. | PR04808 | |
| Baixa de cheques compensados | Rotina responsável por efetuar a baixa do cheque na data da compensação no banco. | PR04908 | |
| Consultas | |||
| Listagem da posição dos cheques | Consulta que permite acompanhar o andamento dos cheques registrados no sistema de caixa e bancos ou através do contas a pagar. | PRX005208 | |
| Mapas de contas diário | Consulta quer permite analisar os saldos das contas de bancos por período, permite ter acesso ao programa de lançamento de movimentos do caixa e bancos (PR00108). | PRX009208 | |
| Consulta Movimentos do Caixa | Consulta quer permite analisar os saldos das contas de bancos por período, permite ter acesso ao programa de lançamento de movimentos do caixa e bancos (PR00108). | PRX009308 | |
enduser/erp/videos/caixaebancos.txt · Última modificação: por 127.0.0.1