enduser:erp:videos:estoque
Estoque
Lista contendo os vídeos com as rotinas do sistema de estoque:
| Nome | Observações | Programas | Vídeos |
|---|---|---|---|
| Cadastro de materiais | Rotina utilizada para cadastrar materiais de uso e consumo, matéria prima, produto em processo, produto acabado, subprotuo, embalagens, produtos intermediários, revenda, ativo imobilizado, serviços e outros insumos. | PRX031016 | |
| Cadastro de classe e tipo | Rotina utilizada para criar a classe e o tipo do material, conhecido como grupos e subgrupos dos materiais, ou família e subfamília, exemplo classe 4 produto acabado, tipo 1 tubo de água, dentro dessa códificação é cadastrado os materiais pertencentes a esse classe e tipo (tubo 100mm x 6,00m, tubo 50mm x 6,00m). | PRX001816 | |
| Cadastro de locais de estoque | Rotina utilizada para cadastrar os locais de estoque para auxliar na divisão dos estoques dentro da empresa, por exemplo local 1 matéria prima, local 2 embalagens e também agora é utilizado para industrialização em terceiros para terceiros, onde é possível criar um local para cada cliente ou fornecedor. | PRX005316 | |
| Cadastro de unidades de medidas | Rotina utilizada para cadastrar as unidades de medida dos materiais. Exemplo: UN unidade, KG quilograma, M metro. | PR11516 | |
| Cadastro de fornecedor/cliente vs local de estoque | Rotina utilizada para vincular o local de estoque do cliente ou fornecedor da industrialização ao cadastro de cliente/fornecedor. | PR05715 | |
| Consulta geral do estoque | Consulta que permite visualizar a posição do estoque, compras, vendas e produção de todos os materiais. | PRX001216 |
enduser/erp/videos/estoque.txt · Última modificação: (edição externa)